Statistik för uppropet
OBSERVERA: av prestandaskäl uppdateras denna statistik inte efter varje enskild registrering, men efter korta intervaller. Så om du precis skickade in dina uppgifter kan det ta en liten stund innan din registrering syns här. Observera också att följande statistik endast hänvisar till registreringar som bekräftats genom en e-postbekräftelse med en länk för att verifiera.
Totalt antal bekräftade registreringar: 43 551
Registreringar de senaste 24 timmarna: 13
| MySQL måste avyttras till en lämplig tredje part som kan fortsätta utveckla den under GPL. | 40 369 | 92.7 % |
|---|
| Oracle måste åta sig att erbjuda "länkningsundantag" för applikationer som använder MySQL med klientbiblioteken (för alla programmeringsspråk), för plugins och libmysqld. Själva MySQL fortsätter att vara licensierat med GPL. | 26 825 | 61.6 % |
|---|
| Oracle måste släppa alla tidigare och framtida versioner av MySQL (till och med december 2012) med Apache Software License 2.0 eller liknande tillåtande licens, så att utvecklare av applikationer och "avknoppningar" (separata vidareutvecklingar) har flexibilitet vad gäller koden. | 26 662 | 61.2 % |
|---|
Geografisk indelning:
| EU:s medlemsstater | 17 022 | 39.1 % |
|---|
| Europa men inte EU | 2 054 | 4.7 % |
|---|
| 中國 / China | 7 922 | 18.2 % |
|---|
| Россия / Russian Federation | 1 869 | 4.3 % |
|---|
| USA | 6 520 | 15.0 % |
|---|
| Brasil / Brazil | 651 | 1.5 % |
|---|
| 日本 / Japan | 304 | 0.7 % |
|---|
| Resten av världen | 7 209 | 16.6 % |
|---|
Indelning per språkversion av webbplatsen:
| English | 23 875 | 54.8 % |
|---|
| 中文版 | 7 769 | 17.8 % |
|---|
| Deutsch | 3 303 | 7.6 % |
|---|
| Français | 2 152 | 4.9 % |
|---|
| Русский | 2 049 | 4.7 % |
|---|
| Español | 1 203 | 2.8 % |
|---|
| Polski | 1 195 | 2.7 % |
|---|
| Italiano | 520 | 1.2 % |
|---|
| Português (Portugal) | 367 | 0.8 % |
|---|
| 日本語に | 226 | 0.5 % |
|---|
| Română | 192 | 0.4 % |
|---|
| Suomi | 173 | 0.4 % |
|---|
| Nederlands | 114 | 0.3 % |
|---|
| Lietuvių | 114 | 0.3 % |
|---|
| Magyar | 90 | 0.2 % |
|---|
| Svenska | 82 | 0.2 % |
|---|
| Latviešu | 45 | 0.1 % |
|---|
| Ελληνικά | 43 | 0.1 % |
|---|
| Slovenčina | 32 | 0.1 % |
|---|
| Eesti | 7 | < 0.1 % |
|---|
Indelning per kategori av undertecknare:
| oberoende eller egenföretagande mjukvaru- eller webbutvecklare som använder MySQL | 14 167 | 32.5 % |
|---|
| en privat användare av MySQL | 13 550 | 31.1 % |
|---|
| anställd i ett företag eller annan typ av organisation som använder MySQL | 9 925 | 22.8 % |
|---|
| oroad över MySQL:s framtid av någon annan anledning | 5 909 | 13.6 % |
|---|
Indelning av 9 925 registrerade som använder MySQL i företag/organisationer i storleksordning:
| känner inte till antalet anställda | 505 | 5.1 % |
|---|
| 1-5 anställda | 1 229 | 12.4 % |
|---|
| 6-50 anställda | 3 240 | 32.6 % |
|---|
| 51-250 anställda | 1 855 | 18.7 % |
|---|
| 251-1,000 anställda | 1 168 | 11.8 % |
|---|
| 1,001-3,000 anställda | 650 | 6.5 % |
|---|
| 3,001-10,000 anställda | 554 | 5.6 % |
|---|
| 10,000+ anställda | 724 | 7.3 % |
|---|