A PETÍCIÓ STATISZTIKÁI
MEGJEGYZÉS: Teljesítménybeli okokból ez a statisztika nem frissül minden egyes felirakozásnál, hanem rövid időközönként (átlagosan miden 10 percben). Így ha éppen feliratkoztál, egy kis idő szükséges, mielőtt a jelentkezésed tükröződik a statisztikában. Érdemes tudni, hogy ezek a statisztikák kizárólag azokra a jelentkezésekre vonatkoznak, melyeket visszaigazoltak a jóváhagyó email megerősítő linkjével.
A megerősített aláírások teljes száma: 43 551
Feliratkozások az elmúl 24 órában: 13
| A MySQL-t le kell választani egy megfelelő harmadik fél számára, amely folytatni tudja fejlesztéseit GPL alatt. | 40 369 | 92.7 % |
|---|
| Az Oracle-nek el kell köteleznie magát egy összekapcsolódási kivétel mellett azon alkalmazások számára, amelyek kliensoldali könyvtárakon keresztül (bármilyen programozási nyelven) használják azt, valamint a bővítmények és a libmysqld számára is. A MySQL maga GPL alatt marad. | 26 825 | 61.6 % |
|---|
| Az Oracle-nek az összes eddigi és jövőbeni MySQL verziót (egészen 2012 decemberéig) az Apache Software License 2.0 vagy más, hasonlóan megengedő licenc alatt is ki kell adnia, így az alkalmzások és a származtatott verziók (forkok) fejlesztői számára megadatik a kód felhasználásának rugalmassága. | 26 662 | 61.2 % |
|---|
Földrajzi bontás:
| az Európai Unióban | 17 022 | 39.1 % |
|---|
| Európában, de nem EU | 2 054 | 4.7 % |
|---|
| 中國 / China | 7 922 | 18.2 % |
|---|
| Россия / Russian Federation | 1 869 | 4.3 % |
|---|
| USA | 6 520 | 15.0 % |
|---|
| Brasil / Brazil | 651 | 1.5 % |
|---|
| 日本 / Japan | 304 | 0.7 % |
|---|
| Egyéb | 7 209 | 16.6 % |
|---|
Nyelv szerinti bontás:
| English | 23 875 | 54.8 % |
|---|
| 中文版 | 7 769 | 17.8 % |
|---|
| Deutsch | 3 303 | 7.6 % |
|---|
| Français | 2 152 | 4.9 % |
|---|
| Русский | 2 049 | 4.7 % |
|---|
| Español | 1 203 | 2.8 % |
|---|
| Polski | 1 195 | 2.7 % |
|---|
| Italiano | 520 | 1.2 % |
|---|
| Português (Portugal) | 367 | 0.8 % |
|---|
| 日本語に | 226 | 0.5 % |
|---|
| Română | 192 | 0.4 % |
|---|
| Suomi | 173 | 0.4 % |
|---|
| Nederlands | 114 | 0.3 % |
|---|
| Lietuvių | 114 | 0.3 % |
|---|
| Magyar | 90 | 0.2 % |
|---|
| Svenska | 82 | 0.2 % |
|---|
| Latviešu | 45 | 0.1 % |
|---|
| Ελληνικά | 43 | 0.1 % |
|---|
| Slovenčina | 32 | 0.1 % |
|---|
| Eesti | 7 | < 0.1 % |
|---|
Az aláírók kategória szerinti bontása:
| egy független/önfoglalkoztató szoftver- vagy webfejlesztő vagyok, aki használja a MySQL-t | 14 167 | 32.5 % |
|---|
| a MySQL privát felhasználója vagyok | 13 550 | 31.1 % |
|---|
| egy cég vagy más szervezet alkalmazottja vagyok, amely MySQL-t használ | 9 925 | 22.8 % |
|---|
| valamilyen más okból aggódom a MySQL jövőjéért | 5 909 | 13.6 % |
|---|
A MySQL-t vállalatoknál alkalmazó 9 925 feliratkozók bontása méret alapján:
| nem tudom az alkalmazottak számát | 505 | 5.1 % |
|---|
| 1-5 fö | 1 229 | 12.4 % |
|---|
| 6-50 fö | 3 240 | 32.6 % |
|---|
| 51-250 fö | 1 855 | 18.7 % |
|---|
| 251-1,000 fö | 1 168 | 11.8 % |
|---|
| 1,001-3,000 fö | 650 | 6.5 % |
|---|
| 3,001-10,000 fö | 554 | 5.6 % |
|---|
| 10,000+ fö | 724 | 7.3 % |
|---|